Descripción
Manguera De Radiador Inferior Mercury Sable V6 3.0 1997-2005
Detalles adicionales
3974 CAUPLAS
INFERIOR, OHV
| Radiador |
Medidas
- Largo: 260X390
- Diámetro (mm): 35X18
OEM
Información del vehículo
Manguera Moldeada P/ Radiador Inf Ford Sable V6 3.0L 97-05 Taurus V6 3.0L 97-06
+ Más información
| Sable | Ford | 2001 | LS Premium, LX, SES, SE, Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC |
| Sable | Mercury | 1997 | GS Sedan, wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Sable | Mercury | 1998 | GS, LS Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Sable | Mercury | 2000 | GS , WAGON, LS, Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Sable | Mercury | 2001 | GS,WAGON,LS, Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Sable | Mercury | 2002 | GS ,LS,Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Sable | Mercury | 2003 | GS ,WAGON, Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Sable | Mercury | 2004 | GS Sedan, WAGON, 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Sable | Mercury | 2005 | GS Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 1997 | GL Sedan, wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 1998 | SE Comfort Sedan, wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 1999 | LX , SE,WAGON, Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2000 | SE ,Comfort,SEL, SES, SVG, Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2002 | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2002 | SES Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2002 | SES Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2002 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2002 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2002 | SE Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2002 | SE Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2003 | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2003 | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2003 | SE Comfort Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2003 | SE Comfort Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2003 | SE Comfort Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2003 | SE Comfort Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2003 | SEL Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2003 | SEL Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2003 | SES Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2003 | SES Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2003 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2003 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2003 | SE Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2003 | SE Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2004 | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2004 | SEL Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2004 | SEL Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2004 | SES Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2004 | SES Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2004 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2004 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2004 | SE Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2004 | SE Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2005 | SEL Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2005 | SEL Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2005 | SEL Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2005 | SEL Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2005 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2005 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2005 | SE Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2005 | SE Wagon 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2006 | SEL Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2006 | SEL Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2006 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV |
| Taurus | Ford | 2006 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2007 | SEL Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
| Taurus | Ford | 2007 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV |
MERCURY
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | Sable |
3.0 | Gasolina-V6 3.0L
|
1997/2005 |
FORD
| Mercado | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| México | Taurus |
3.0 | Gasolina-V6 3.0L
|
1997/2007 |
| Marca | Equivalencia |
|---|---|
| Auto Hule | 31193 |
| Continental | 62289 |
| Dayco | 71936 |
| Gates México | 22505 |
| Tepeyac | 521193 |



