Descripción
La banda Marca Italian es una correa trapezoidal tipo V desarrollada para la transmisión eficiente de potencia en sistemas de accesorios automotrices. Está diseñada bajo estándares europeos de calidad, garantizando ajuste preciso, funcionamiento estable y larga vida útil.
Su construcción en caucho sintético de alto desempeño, reforzado con cordones de tracción de alta resistencia, permite un desempeño confiable incluso bajo altas temperaturas y condiciones de trabajo continuo.
Ventajas Marca ITALIAN
Precisión dimensional
Funcionamiento silencioso
Alta resistencia al calor y desgaste
Excelente agarre en poleas
Mayor durabilidad y confiabilidad
Detalles adicionales
Marca del producto: ITALIAN ITALY. Marcas compatibles: CHRYSLER. Modelos: NEON 1996.
Especificaciones técnicas
| Característica | Valor / Detalle |
|---|---|
| Número de parte base | 15410 |
| Tipo de banda | V-belt dentada (cogged V-belt) |
| Sección / Perfil | Serie 15 / 11A (perfil estándar ancho) |
| Longitud efectiva | 41.00 in ≈ 1041 mm |
| Circunferencia exterior | 41.57–41.82 in (≈ 1056–1062 mm) |
| Top Width (ancho superior) | 0.41–0.44 in (≈ 10–11.5 mm) |
| Angulo de costado | ~36–37° (estándar V-belt) |
| Material | Compuesto de caucho EPDM reforzado con cordón de poliéster |
| Temperatura de operación | aprox. −35 °C a +79 °C |
| Construcción | Dentada (cogged) para reducir resistencia a la flexión y mejorar contacto con poleas |
| Normas aplicables | SAE J636 & SAE J637 (normas para bandas V automotrices) |
📌 Función: Transmitir potencia a accesorios del motor (alternador, bomba, aire acondicionado, etc.).
📌 Construcción radial dentada: Mejora flexibilidad y reduce ruido/vibración.
🔁 Equivalencias – Otras Marcas y Códigos Cruzados
Esta banda es ampliamente cruzada en catálogos de piezas como una práctica V-belt estándar de ≈41 in de longitud.
📌 Referencias equivalentes directas
| Marca / Fabricante | Referencia equivalente |
|---|---|
| Gates | 7410 / HC41 (correa V High Capacity) |
| Goodyear / GPR Industrial | 15410 (misma medida) |
| ACDelco | 15410 (aftermarket OEM quality) |
| NAPA | 25-7410 / NBH 257410 (equivalente por longitud) |
| Other aftermarket brands | 15-410, 15410MK, 15410DR (variantes de catálogo) |
| NSN (military/industrial) | NSN 3030-00-005-5068, NSN 3030-01-094-1907, etc. (según proveedor) |
📌 Nota: Los números como 7410 (especialmente de Gates) y 25-7410 / 257410 (catálogo NAPA) se refieren a la misma medida física de banda V para accesorios cuando la longitud y sección coinciden.
🆔 Referencias OEM / Códigos originales
Las bandas V como la 15410 / 7410 aparecen como números de fábrica o referencias OEM en muchos vehículos clásicos o aplicaciones industriales. Aunque pueden variar según el fabricante y el año, algunos códigos OEM comunes cruzados incluyen:
📌 Ejemplos típicos de códigos o referencias OEM:
-
11A1040 (número industrial / sec. 11A para esta longitud)
-
11720-00H00 (ejemplo listados antiguos en algunos catálogos)
-
141-1223 / 20804-5139 / 2410 (códigos listados como cruces de catálogo)
-
3000132 / 4006731 / 4301066 / 4315444 / 4612248 (varios cruces internos)
-
V1090774 / V1091099 (posibles cruces con referencias de fábrica)
📌 Estos códigos pueden aparecer en manuales de servicio o listas de piezas originales y se cruzan con la banda 15410 cuando las medidas coincid
Aplicaciones de Vehículos (típicas / confirmadas)
| MARCA | Marca(1) | Modelo(1) | Año(4) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) |
| ITALIAN | CHRYSLER | LE BARON | 1984-1987 | 2.2 FWD Sedán | EDR | 2.2 | 75 | 102 | Motor a gasolina |
| 15410F | CHRYSLER | PHANTOM | 1986-1994 | 2.2 FWD Coupé | EDF | 2.2 | 69 | 94 | Motor a gasolina |
| 2.5 FWD Coupé | EDM | 2.5 | 75 | 102 | |||||
| 2.5 i Turbo FWD Sedán | EDT | 112 | 152 | ||||||
| CHRYSLER | SPIRIT | 1990-1995 | 2.5 Turbo FWD Sedán | 9A25 | 2.5 | 119 | 162 | Motor a gasolina | |
| DODGE | Modelo(1) | Año(6) | Serie(3) | Motor(2) | Litros(1) | kw(3) | HP (Caballos de fuerza)(3) | Combustible(1) | |
| NEON | 1994-1999 | 2.0 16V FWD Sedán | ECB | 2 | 98 | 133 | Motor a gasolina | ||
| 2.0 HP Sport FWD Coupé | ECC | 109 | 148 | ||||||
| 2.0 Sport FWD Coupé | 112 | 152 | |||||||
| DODGE | SHADOW | 1988-1990 | 2.2 FWD Hatchback | EDF | 2.2 | 72 | 98 | Motor a gasolina | |
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(6) | Serie(2) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | |
| FORD | F-150 | 1986-1991 | 4.9 4×4 AWD Pickup | [NO ENGINE CODE] | 4.9 | 110 | 150 | Motor a gasolina |
