Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K080820 ITALIAN
| Número de Parte 8PK2083 |
La banda automotriz es una correa Poly-V de 8 ranuras y 82 pulgadas de longitud. Se utiliza en vehículos comerciales y pesados como Ford, Freightliner, International, Sterling y Peterbilt. A continuación te muestro sus aplicaciones, equivalencias y números OEM originales.
Especificaciones técnicas –
• Tipo: Banda Poly-V (Multi-V, sección K)
• Longitud efectiva: 82.0 pulgadas ≈ 2083 mm
• Número de ranuras: 8
• Ancho superior: 1.11 pulgadas (≈ 28 mm)
• Material: Caucho EPDM
• Temperatura de operación: -30 °C a 225 °C
Equivalencias en otras marcas
| Marca / Fabricante | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K080820 |
| Dayco | 8PK2080 |
| ACDelco | 8K820 |
| Goodyear /CONTINENTAL | 4080820 |
| ARP | 6080820 |
Números OEM originales
Dependiendo de la aplicación, los números OEM más comunes asociados a la banda 4080820 incluyen:
• Ford Motor Company: F81Z-8620-DA, XC3Z-8620-CA
• Freightliner / Sterling: 01-31245-000, 01-31245-001
• International Trucks: 1662585C1, 1662585C2
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO |
| K080820 | FORD | F-650 SUPER DUTY FORD | V8, 7.3 L DIESEL | 2000-2004 | |
| FORD | F-750 SUPER DUTY FORD | FORD V8, 7.3 L DIESEL | 2000-2004 | ||
| FORD | F650 SUPER DUTY | 7.3L V8 | 2000-2004, | ||
| FORD | F750 SUPER DUTY | 7.3L V8 | 2000-2004, | ||
| Ford | F650 | 8 Cil 7.3 Lts | 2000-2003 | ||
| Ford | F750 | 8 Cil 7.3 Lts | |||
| Ford | F750 | 8 Cil 7.3 Lts | 20002003 | ||
| Ford | F650 | 8 Cil 7.3 Lts | |||
| FREIGHTLINER | BUSINESS CLASS M2 CUMMINS ISC DIESEL | 2007-2011 | |||
| Freightliner | M2 2 | 6 Cil 2.5 Lts | |||
| Freightliner | M2 2 | 6 Cil 8.8 Lts | |||
| FREIGHTLINER | BUSINESS CLASS M2 CUMMINS ISC DIESEL | 2006-2006 | |||
| FREIGHTLINER | M2 CUMMINS ISC DIESEL | 2006-2011, | |||
| Freightliner | M2 06 | 6 Cil 8.8 Lts | 2007 | ||
| Freightliner | M2 2 | 6 Cil 2.5 Lts | 2007 | ||
| Freightliner | M2 2 | 6 Cil 8.8 Lts | 2007 | ||
| Freightliner | M 6 | 6 Cil 8.8 Lts | |||
| Kenworth | T68 | 6 Cil .9 Lts | |||
| Kenworth | T680 | 6 Cil 2.9 Lts | 206207 | ||
| Kenworth | T800 | 6 Cil 2.9 Lts 204206 | |||
| Kenworth | T680 | 6 Cil 2.9 Lts | |||
| Kenworth | T800 | 6 Cil 2.9 Lts | |||
| Kenworth | T800 | 6 Cil 2.9 Lts | |||
| Kenworth | T800 | 6 Cil 2.9 Lts | |||
| Peterbilt | 365 6 Cil 2.9 Lts 207 | ||||
| Peterbilt | 367 6 Cil 2.9 Lts 206207 | ||||
| Peterbilt | 567 6 Cil 2.9 Lts | ||||
| Peterbilt | 567 6 Cil 2.9 Lts | ||||
| Peterbilt | 567 6 Cil 2.9 Lts 204205 | ||||
| Peterbilt | 67 6 Cil .9 Lts | ||||
| Peterbilt | 367 6 Cil 2.9 Lts | ||||
| Peterbilt | 65 6 Cil .9 Lts | ||||
| Sterling | Truck Acterra 55 | 6 Cil 8. Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 5500 | 6 Cil 8.3 Lts | 2003-2007 | ||
| Sterling | Truck Acterra | 6 Cil 8.3 Lts | 2003-2004 | ||
| Sterling | Truck Acterra 65 | 6 Cil 8. Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 6500 | 6 Cil 8.3 Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 6500 | 6 Cil 8.3 Lts | 2003-2007 | ||
| Sterling | Truck Acterra 75 | 6 Cil 8. Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 7500 | 6 Cil 8.3 Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 7500 | 6 Cil 8.3 Lts | 2003-2007 | ||
| Sterling | Truck Acterra 8500 | 6 Cil 8.3 Lts | 2003 | ||
| Sterling | Truck Acterra 5500 | 6 Cil 8.3 Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 6500 | 6 Cil 8.3 Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 7500 | 6 Cil 8.3 Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 7500 | 6 Cil 8.3 Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 8500 | 6 Cil 8.3 Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 55 | 6 Cil 8. Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 55 | 6 Cil 8. Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 55 | 6 Cil 8. Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra | 6 Cil 8. Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra | 6 Cil 8. Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 65 | 6 Cil 8. Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 65 | 6 Cil 8. Lts | |||
| Sterling | Truck Acterra 75 | 6 Cil 8. Lts | |||
| STERLING | ACTERRA CUMMINS ISC DIESEL | 2005-2008 | |||
| STERLING | ACTERRA CUMMINS ISC | 2005-2008 | |||
| K080820 / K080820HD corresponde a correas “Heavy‑Duty” para camiones y unidades grandes (como Ford F‑650/F‑750, Sterling, Freightliner, etc.), PARA ALTERNADOR Y VENTILADOR 8PK2086, CON FRENOS HIDRAULICOS PARA FORD F650 SUPER DUTY 7.3L V8 2000-2004, F750 SUPER DUTY 7.3L V8 2000-2004, FREIGHTLINER M2 CUMMINS ISC DIESEL 2006-2011, STERLING ACTERRA CUMMINS ISC 2005-2008 | |||||



