Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K080797 ITALIAN
| Número de Parte 8PK2022 |
La banda 79.7 pulgadas ≈ 2022 mm) se utiliza principalmente en camionetas Ford F-150 V8 5.4L (años 1997–2001) y en algunos camiones Kenworth. Sus equivalencias OEM más comunes son Ford F65E-8620-HA / F65Z-8620-HA,
Ficha técnica de la banda
• Tipo: Banda Poly-V / Micro-V (Multi-ranura)
• Cantidad de ranuras: 8 (perfil 8PK)
• Longitud efectiva: 79.7 pulgadas (≈2022 mm)
• Ancho: ≈28 mm
• Material: EPDM (caucho de alta resistencia a temperatura y desgaste)
• Aplicación: Banda de accesorios (alternador, bomba de agua, dirección asistida, aire acondicionado)
Números originales OEM y equivalencias
| Fabricante / OEM | Número equivalente |
|---|---|
| Ford OEM | F65E-8620-HA / F65Z-8620-HA |
| Motorcraft | JK8-803 |
| Continental | 4080797 |
| Gates | K080797 |
| Dayco | 5080797 |
| Goodyear | 4080797 |
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO |
| K080797 | FORD | F-650 SUPER DUTY FORD CUMMINS ISB DIESEL 2005-2007 | (modelo 2012 con motor 6.7 L L6 Diesel Turbo) | ||
| Blue Bird | Vision School Bus | (modelo 2012 con motor 6.7 L L6 Diesel Turbo) | |||
| FORD | F-750 SUPER DUTY FORD CUMMINS ISB DIESEL | 2005-2007 | |||
| FORD | Expedition (sin A/C) | ,2001 | |||
| FORD | F‑350 (sin A/C), | 1997 | |||
| FORD | Lobo (sin A/C), | Estas aplicaciones usan motor V8 de 4.6–5.4 L, correa con canal K y 8 ribs. | |||
| FORD | V8, 4.6 L F-250 | 2002 – 2001 | |||
| FORD | V8, 5.4 L F SERIES PICKUP | 2001 – 2000 | |||
| FORD | V8, 5.4 L LOBO,Ford – Serie F y Expedition, | 1997–2001 | |||
| FORD | EXPEDITION | V8, 5.4L (5408/330) | 1997 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | |
| FORD | F-250 | V8, 4.6L (4605/281) | 1997-2001 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | |
| FORD | F-350 | V8, 5.4L (5342/326) | 1997-1998 | Banda Multi-V; S/ AC | |
| FORD | LOBO | V8, 4.6L (4605/281) | 1998-2000 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | |
| FORD | F‑150 (sin aire acondicionado), | 1997–2001 | |||
| FORD | F‑250 (sin A/C), | 1999–2001 | |||
| FORD | F‑350 (sin A/C | )1999–2001 | |||
| FORD | V8, 4.6 L F SERIES PICKUP | 2001 – 2000 | |||
| FORD | V8, 4.6 L LOBO | 2001 – 2000 | |||
| Ford | F-150 | V8 5.4 L | 1997–2001 | ||
| Ford | Expedition | V8 5.4 L | finales de los 90 | ||
| Camiones | Kenworth | Motores diésel | Variantes específicas | ||
| Freightliner | MT55 (modelos | 2004–2005) | |||
| para configuración de ventilador, alternador, bomba de agua y aire acondicionado ,International HV613 / 5600i (modelos 2010–2011 y 2019–2021) | |||||
| KENWORTH | T800 (1998 modelo base) | ||||
| KENWORTH | T800 CATERPILLAR C10 DIESEL | 2003-2003 | |||
| KENWORTH | T600 CUMMINS ISC 260 | 2001-2001 | |||
| KENWORTH | T800 CATERPILLAR C12 DIESEL | 1998-1998 | |||
| KENWORTH | T800 CATERPILLAR C12 DIESEL | 2003-2003 | |||



