Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K080780 ITALIAN
8PK01981
La banda corresponde a una correa Poly-V de 8 ranuras y 78 pulgadas de largo. Su código genérico es 8PK1981 y tiene equivalencias en varias marcas como Gates, Dayco y Continental. Los números originales más comunes asociados son F2HT-8620-FA (Ford) y referencias cruzadas en Freightliner/International.
Especificaciones técnicas
• Longitud: 78 pulgadas (1981–1982 mm)
• Ancho superior: 28 mm aprox.
• Ranuras: 8 costillas
• Material: EPDM (resistente a altas temperaturas)
• Temperatura de operación: -30 °C a 225 °C
Equivalencias de la Banda 4080780
| Marca / Fabricante | Número de Parte / Equivalente | |
|---|---|---|
| Continental | 4080780 | |
| Gates | K080780 | |
| Dayco | 5080780 / 8PK1981 | |
| Ford (OEM) | F2HT-8620-FA | |
| Equivalencia genérica | 8PK1981 / FB8PK1981 | |
| Knadian / Otros | K080780 |
Puntos clave
- Equivalencias más usadas: FB8PK1981 y 8PK1981.
- Otras referencias: 81608780 (proveedor Gates), Knadian K080780.
- Dimensiones estándar: 8 costillas, 78 pulgadas de largo, 28 mm de ancho.
- Aplicaciones: Camiones Ford L-Series y Freightliner M2 con motores diésel pesados.
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO |
| K080780 | Autocar | LLC. Xpeditor WXLL | 6 Cil 10.8 Lts | 2008 | |
| Autocar | LLC. Xpeditor WXLL | 6 Cil 10.8 Lts | 2008 | ||
| BUSINESS | CLASS M2 FREIGHTLINER CATERPILLAR 3126 DIESEL | 2002-2007 | |||
| BUSINESS | CLASS M2 FREIGHTLINER CATERPILLAR C7 DIESEL | 2004-2007 | |||
| International | 5000 | 6 Cil 12.0 Lts | 1998 | ||
| International | 5000 | 6 Cil 10.3 Lts | 1998-2000 | ||
| International | 5500i | 6 Cil 10.3 Lts | 2000-2002 | ||
| International | 5600i | 6 Cil 10.3 Lts | 2001-2002 | ||
| International | 5600i | 6 Cil 12.0 Lts | 2000-2002 | ||
| International | WorkStar 7600 | 6 Cil 12.5 Lts | 2010-2011 | ||
| International | 5500i | 6 Cil 12.0 Lts | |||
| International | 5500i | 6 Cil 12.0 Lts | 2000-2002 | ||
| International | 5500i | 6 Cil 8.7 Lts | 2003 | ||
| International | 5600i | 6 Cil 8.7 Lts | 2003 | ||
| International | WorkStar 7600 | 7600 6 Cil 12.4 Lts | 2012 | ||
| International | 5000 | 6 Cil 10.3 Lts | |||
| International | 5000 | 6 Cil 12.0 Lts | |||
| International | 5500i | 6 Cil 12.0 Lts | |||
| International | 5500i | 6 Cil 8.7 Lts | |||
| International | 5600i | 6 Cil 10.3 Lts | |||
| International | 5600i | 6 Cil 8.7 Lts | |||
| International | 5600i | 6 Cil 10.3 Lts | |||
| International | 5500i | 6 Cil 10.3 Lts | |||
| International | 5600i | 6 Cil 12.0 Lts | |||
| International | 5600i 6 Cil 12.0 Lts | 6 Cil 12.0 Lts | |||
| International | WorkStar | 7600 6 Cil 12.5 Lts | |||
| International | WorkStar 7600 | 6 Cil 12.5 Lts | |||
| STERLING | L-LINE CATERPILLAR 3126 DIESEL | 2000-2001 | |||
| STERLING | ACTERRA CATERPILLAR 3126 DIESEL | 2001-2004 | |||
| Thomas | Bus | 6 Cil 6.6 Lts | |||
| Thomas | SafTLiner | 6 Cil 7.2 Lts | 2003 | ||
| Thomas | Transit Liner | 6 Cil 7.2 Lts | 2003 | ||
| Thomas | Bus 6 Cil | 6.6 Lts | 1991 | ||
| Thomas | SafTLiner | 6 Cil 6.6 Lts | 1993-1995 | ||
| Thomas | School Bus | 6 Cil 6.6 Lts | 1991 | ||
| Ford | LLS9000 | 6 Cil 10.3 Lts | |||
| Ford | L‑Series (camiones clase 8):LN9000, LT9000, LNT9000, LTL9000, LLA9000, etc. | en años desde 1990 a 1997), | |||
| Ford | LT9000 | 6 Cil 10.3 Lts | 1991-1992 | ||
| Ford | L9000 | 6 Cil 10.3 Lts | 1997 | ||
| Ford | LLS9000 | 6 Cil 10.3 Lts | 1994 | ||
| Ford | LTA9000 | 6 Cil 10.3 Lts | 1992-1995 | ||
| Ford | WorkStar / Western Star: | modelos como WorkStar y similares | |||
| FREIGHTLINER | CENTURY CLASS CATERPILLAR C10 DIESEL | 2002-2002 | |||
| FREIGHTLINER | FLD112 | 6 Cil 12.0 Lts | |||
| FREIGHTLINER | FLD112 | 6 Cil 10.3 Lts | 2002 | ||
| FREIGHTLINER | FLD120 | 6 Cil 12.0 Lts | 2002 | ||
| FREIGHTLINER | FLD120 | 6 Cil 10.3 Lts | 2002 | ||
| FREIGHTLINER | M2 106 | 6 Cil 7.2 Lts | (2002–2007), | ||
| FREIGHTLINER | FLD CATERPILLAR C10 DIESEL | 2001-2002 | |||
| FREIGHTLINER | FLD CATERPILLAR C12 DIESEL | 2001-2002 | |||
| FREIGHTLINER | M2 106 | 6 Cil 7.2 Lts |



