Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K080726 ITALIAN
| Número de Parte 8PK1844 |
Especificaciones técnicas
• Tipo de banda: Poly-V (Multi-V)
• Material: EPDM (caucho sintético de alta resistencia)
• Longitud efectiva: 72.6 pulgadas ≈ 1844 mm
• Ancho superior: 1.11 pulgadas ≈ 28 mm
• Cantidad de ranuras: 8
• Temperatura de operación:
• Máxima: 225 °F (≈ 107 °C)
• Mínima: -30 °F (≈ -34 °C)
• Aplicaciones comunes: Motores diésel de camiones pesados (Kenworth, Freightliner, International), autobuses y maquinaria industrial.
🔧 Equivalencias y números originales
• Continental: 4080726
• Gates: K080726 (Micro-V)
• Dayco: 8PK1844
• Goodyear: 4080726 (referencia cruzada)
• Bando: 8PK1844
La banda se utiliza en motores diésel de camiones pesados Kenworth, Freightliner e International, principalmente en modelos de la serie T, W y Cascadia, así como en tractocamiones International 9000 y 9400.
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO |
| K080726 | CHEVROLET | T6500 ISUZU 6HK1-TC DIESEL | 2005-2008 | ||
| CHEVROLET | T7500 ISUZU 6HK1-TC DIESE | L 2005-2008 | |||
| CHEVROLET | T8500 ISUZU 6HK1-TC DIESEL | 2005-2008 | |||
| CHEVROLET | F-650 SUPER DUTY FORD CUMMINS ISB DIESEL | 2001-2004 | |||
| CHEVROLET | F-650 SUPER DUTY FORD CUMMINS ISB DIESEL | 2000-2000 | |||
| CHEVROLET | F-750 SUPER DUTY FORD CUMMINS ISB DIESEL | 2001-2004 | |||
| CHEVROLET | F-750 SUPER DUTY FORD CUMMINS ISB DIESEL | 2000-2000 | |||
| 3800 INTERNATIONAL/NAVISTAR | DT466 INTERNATIONAL/NAVISTAR | 2000-2001 | |||
| 4700 INTERNATIONAL/NAVISTAR | DT466 INTERNATIONAL/NAVISTAR | 1995-2002 | |||
| 4800 INTERNATIONAL/NAVISTAR | DT466 INTERNATIONAL/NAVISTAR | 1995-2003 | |||
| 4900 INTERNATIONAL/NAVISTAR | DT466 INTERNATIONAL/NAVISTAR | 1995-2002 | |||
| 7100 INTERNATIONAL/NAVISTAR | DT466 INTERNATIONAL/NAVISTAR | 1995-1995 | |||
| CE INTERNATIONAL/NAVISTAR | DT466 INTERNATIONAL/NAVISTAR | 2006-2008 | |||
| CE INTERNATIONAL/NAVISTAR | DT466 INTERNATIONAL/NAVISTAR | 2005-2005 | |||
| CE INTERNATIONAL/NAVISTAR | MAXXFORCE DT DIESEL INTERNATIONAL/NAVISTAR | 2008-2008 | |||
| FE INTERNATIONAL/NAVISTAR | DT466 INTERNATIONAL/NAVISTAR | 2002-2004 | |||
| STERLING | L-LINE CUMMINS ISB DIESEL | 2000-2000 | |||
| International / Navistar: | modelos 3800 (1994–2004), 4700 & 4700LP (1994–2002), 4800 (1994–1996, 1998–2003), 4900 (1994, 1996–2002), 3200 (2007), Genesis RE (2001–2002), 7100 (1994–1995), DuraStar (2011–2012) ,Peterbilt: 357 (1993–1996, 1998–1999), 372 (1993), 375 (1993–1996), 377 (1993–1994), 378 (1991–1995, 2000–2003), 379 (1999–2001), 385 (2003–2004),Sterling Acterra L7500 (1999–2001),Freightliner MT (modelo MT, 2002–2003),Chevrolet / GMC T6500, T7500, T8500 (2004–2009) TRUCK,Ford F‑650 / F‑750 (2000–2004) ,IC Corporation buses CE Integrated (2005–2008), CE Commercial (2005–2008), Blue Bird Vision / Bus escolar (2003–2008) | ||||



