Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K070905 ITALIAN |
| Número de Parte 7PK2299 |
La banda automotriz K070905 (equivalente a 7PK2299 y 4070905) es una correa Poly V de 7 canales y 2299 mm de largo, utilizada en vehículos como Dodge RAM, Toyota Hilux y Jeep Grand Cherokee.
🔧 Especificaciones técnicas
- Tipo de banda: Poly V (Micro-V)
- Canales: 7
- Longitud: 2299 mm (90.5 pulgadas)
- Ancho: 25.4 mm
- Material: EPDM (caucho de etileno-propileno-dieno)
- Color: Negro
Equivalencias y números originales (OEM)
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K070905 |
| Continental | 4070905 |
| Dayco | 7PK2300 |
| GTS Elite | GY-905K7 |
| OEM Dodge | 5070900DR |
Equivalencias y números originales (OEM)
| Bando | 7PK2300 |
| ACDelco | 7K905 |
| Toyota | 90916-T2024 |
| Master Parts | 905K7 |
| Hyundai/Kia | 25212-4A000 |
🚗 Aplicaciones automotrices
Esta manguera se utiliza en el sistema de enfriamiento de los siguientes vehículos:
| CODIGO | MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPO |
| K070905 | Dodge | B250 / B2500 | (V8/3.9 L V6) — | 1992–1994 y 1995–1996., | |
| Dodge | B350 / B3500, | — 1992–1996., | versiones de trabajo pesado | ||
| Dodge | Ram 1500 Van, Ram 2500 Van, Ram 3500 Van — | entre 1995 y 1996, todos | sin aire acondicionado | ||
| Dodge | B150 | 6 Cil 3.9L | 1992–1994 | ||
| Dodge | B150 | 8 Cil 5.2L | 1993–1994 | ||
| Dodge | B1500 | 6 Cil 3.9L | 1995–1998 | ||
| Dodge | B1500 | 8 Cil 5.2L | 1995–1998 | ||
| Dodge | RAM Van 1500 | V6 3.9L | 1999–2003 | ||
| Dodge | RAM Van 2500 | V8 5.2L | 1999–2003 | ||
| Dodge | RAM Van 2500 | V8 5.2L | 1999–2003 | ||
| ESQUIVAR | Furgoneta RAM 1500 | V6, 3.9L (3906/238) | 1999-2003 | Banda Multi-V; S/ AC | |
| ESQUIVAR | Furgoneta RAM 2500 | V8, 5.2L (5211/318) | 1999-2002 | Banda Multi-V; S/ AC | |
| ESQUIVAR | Furgoneta RAM 3500 | V8, 5.9L (5899/360) | 1999-2003 | Banda Multi-V; S/ AC | |
| ESQUIVAR | RAMCHARGER | V8, 5.9L (5899/360) | 1993 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | |
| Jeep | Grand Cherokee | 5.2L V8 / 1994–1998 | 1994–1998 | ||
| Toyota | Hilux | 2.7L 4 cil / | 2005–2021 |



