Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
K060890 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2260 |
Detalles adicionales
K060900 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2285 |
Especificaciones técnicas de la banda
- Tipo: Banda Micro-V (accesorios)
- Número de costillas: 6
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Monomero)
- Color: Negro
- Ancho: 21 mm (0.807 pulgadas)
- Longitud: 2287 mm (90.03 pulgadas)
- Equivalencias y números originales por marca
Marca Número equivalente Jeep 53032857AB Carquest K9006 / K060900 Ford 207383 / PK060900 Continental 0129971092 /4060900 Mercedes-Benz 0129971092 Motorcraft JK6-904
Equivalencias y números originales
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060900 / o 6PK2287 |
| Duralast | D4060900 |
| Dayco | 5060900 |
| AC Delco | 6K900 |
🚗 Compatibilidad con vehículos
Esta banda es compatible con múltiples modelos, incluyendo:
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060900 | Acura | SLX | (1998–1999) | 6 cilindros 3.5L | ||
| Buick | Terraza | (2005–2006) | 6 cilindros 3.5L | |||
| CHEVROLET | UPLANDER | 2005-2006 | V6, 3.5L (3490/213) SFI | Banda Multi-V; AC | ||
| Ford | Taurus SHO | (1996–1999) | 8 cilindros 3.4L | |||
| JEEP | WRANGLER | 2007-2010 | V6, 3.8L (3778/231) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| JEEP | WRANGLER | 2011 | V6, 3.8L (3778/231) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Jeep | Wrangler | (2007–2011 y 2016–2018) | 3.8L | |||
| KIA | FORTE | 2015-2016 | L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| KIA | FORTE5 | 2016 | L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Mazda | 6 | (2009–2014) | 2.5L | |||
| Mazda | CX-7 ( | 2006–2013) | ||||
| MAZDA | 3 | 2010-2010,2013 | L4, 2.3L (2260/138) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| MAZDA | 3 | 2010-2010,2013 | L4, 2.5L (2488/152) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| MAZDA | 3 | 2011-2012 | L4, 2.3L (2260/138) DOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MAZDA | 3 | 2011-2012 | L4, 2.5L (2488/152) DOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MAZDA | 5 | 2013-2013,2015-2017 | L4, 2.5L (2491/152) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| MAZDA | 5 | 2012-2012,2014 | L4, 2.5L (2491/152) DOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MAZDA | CX-7 | 2007-2010 | L4, 2.3L (2260/138) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| MAZDA | CX-7 | 2010-2011 | L4, 2.5L (2488/152) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| MAZDA | CX-7 | 2010 – 2006 | 4 CIL. 2.3 L | |||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2009 | Diesel L4, 2.1L (2143/131) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2006-2010 | TurboDiesel L4, 2.2L (2148/131) | Banda Multi-V; Alt, C/ Toma Fza | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2010 | Diesel L4, 2.1L (2143/131) | Banda Multi-V; Alt, C/Toma de Fuerza | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO | 2011-2012 | TurboDiesel L4, 2.1L (2148/131) | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO | 2008-2010 | TurboDiesel L4, 2.1L (2148/131) | Banda Multi-V; Alt, C/ Toma Fza | ||
| PONTIAC | MONTANA | 2005-2006 | V6, 3.5L (3490/213) | Banda Multi-V; AC Posterior | ||
| PORSCHE | 911 | 2001-2003 | H6, 3.6L (3614/221) | Banda Multi-V (Turbo) | ||
| PORSCHE | 911 | 2009-2010 | H6, 3.6L (3614/221) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | 911 | 2004-2005,2008 | H6, 3.6L (3614/221) | Banda Multi-V; Alt. |



