Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060882 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2240 |
Especificaciones técnicas de la banda K060882
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Banda Poly-V / Serpentina |
| Material | EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho) |
| Número de costillas | 6 |
| Longitud | 88.3 pulgadas (2243 mm) |
| Ancho | 21 mm (0.807 pulgadas) |
| Color | Negro |
Equivalencias por marca
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Ford OEM | 6L5Z-8620-A |
| Pontiac OEM | 12591059 |
| Dayco | 207497 / 5060883 / JK6-885 |
| Motorcraft | JK6-885 |
| Toyota OEM | 9008091173 / 9091602463 |
| Continental | 4060882 / 6PK2240 |
| Knadian | K060882 / 6PK2240 Gates k060882 |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060882 | CHEVROLET | Malibu | (2004–2007) | 3.5L V6 | ||
| CHEVROLET | C15 | 1996-2000 | V8, 5.7L (5735/350) | Banda Multi-V; S/ AC (Alt 124A-140A) | ||
| CHEVROLET | MALIBU | 2004-2006 | V6, 3.5L (3490/213) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | MALIBU | 2006 – 2004 | V6, 3.5 L | |||
| DODGE | DURANGO | 2003 – 2002 | V8, 4.7 L | |||
| DODGE | RAM SERIES PICKUP | 2003 – 2002 | V6, 3.7 L | |||
| DODGE | RAM SERIES PICKUP | 2003 – 2002 | V8, 4.7 L | |||
| DODGE | NITRO | 2011 – 2010 | V6, 3.7 L | |||
| DODGE | DURANGO | 2002-2003 | V8, 4.7L (4670/285) | Banda Multi-V; AC | ||
| DODGE | DURANGO | 2000 | V8, 4.7L (4703/287) | Banda Multi-V; AC | ||
| DODGE | RAM 1500 1/2 TON PICKUP | 2002-2003 | V6, 3.7L (3703/226) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | RAM PICKUP 2500 | 2003 | V8, 4.7L (4703/287) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Dodge | Durango / Nitro / Ram 2500/3500 (2002–2012) | (2002–2012) | ||||
| FORD | EXPLORER | 2000 – 2000 | V6, 4.0 L | |||
| FORD | RANGER | 2001 – 2000 | V6, 4.0 L | |||
| FORD | COURIER | 2001-2012 | L4, 1.6L (1598/98) SOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC, C/ DH | ||
| FORD | ECOSPORT | 2013-2017 | L4, 2.0L (1999/122) | Banda Multi-V; Alt y DH | ||
| FORD | EXPLORER | 1997-2000 | V6, 4.0L (4015/245) OHV | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | FIESTA | 2001-2010 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC, C/ DH | ||
| FORD | FIESTA | 2011 | L4, 1.6L (1590/97) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/AA y DH | ||
| FORD | FIESTA IKON | 2001-2012 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC, C/ DH | ||
| FORD | FUSION | 2009 | L4, 2.3L (2294/140) DOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| FORD | RANGER | 1998-2003 | V6, 3.0L (2982/182) | Banda Multi-V; AC | ||
| FORD | RANGER | 2004-2008 | V6, 3.0L (2982/182) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| FORD | RANGER | 2002 – 2000 | V6, 3.0 L | |||
| FORD | KA | 2007 – 2001 | 4 CIL. 1.6 L | |||
| FORD | FUSION | 2009 – 2007 | 4 CIL. 2.3 L | |||
| FORD | COURIER | 2012 – 2009 | 4 CIL. 1.6 L | |||
| FORD | FIESTA | 2010 – 2001 | 4 CIL. 1.6 L | |||
| FORD | IKON | 2013 – 2002 | 4 CIL. 1.6 L | |||
| FORD | Courier / Fiesta / Ikon / Ranger / Fusion / Explorer | (1998–2011) | ||||
| JEEP | LIBERTY | 2012 – 2009 | V6, 3.7 L | |||
| JEEP | Grand Cherokee / Liberty / Wrangler | (1997–2013) | ||||
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 1999-2004 | L6, 4.0L (3966/242) | Banda Multi-V; AC | ||
| JEEP | WRANGLER | 2000-2006 | L6, 4.0L (3966/242) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2002 – 2000 | 6 CIL. 4.0 L | |||
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2004 – 2003 | V6, 4.0 L | |||
| JEEP | WRANGLER | 2004 – 2004 | V6, 4.0 L | |||
| JEEP | WRANGLER | 2006 – 2000 | 6 CIL. 4.0 L | |||
| MAZDA | MIATA | 2007 – 2006 | 4 CIL. 2.0 L MX-5 | |||
| PONTIAC | G6 | 2006 – 2006 | V6, 3.5 L | |||
| Mazda | MX-5 Miata | (2005–2008) | ||||
| MAZDA | 6 | 2007 | L4, 2.3L (2260/138) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | C280 | 1996 | L6, 2.8L (2802/171) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | C36 | 1996-1997 | V6, 3.6L (3605/220) | Banda Multi-V (Opcion) | ||
| Mercedes-Benz | C280 | -2000 | ||||
| NISSAN | ALTIMA | 2002-2007 | L4, 2.5L (2488/152) | Banda Multi-V; Alt | ||
| NISSAN | MAXIMA | 2007 | V6, 3.5L (3498/213) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| NISSAN | SENTRA | 2002-2005 | L4, 2.5L (2488/152) | Banda Multi-V; Alt | ||
| NISSAN | X-TRAIL | 2001-2012 | L4, 2.5L (2488/152) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Pontiac | G6 | (2004–2006) | 3.5L V6 | |||
| PONTIAC | G6 | 2005-2006 | V6, 3.5L (3490/213) | Banda Multi-V; Alt | ||
| TOYOTA | 4 RUNNER | 2003-2009 | V8, 4.7L (4670/285) | Banda Multi-V; Alt | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2004-2007 | V8, 4.7L (4670/285) | Banda Multi-V; Alt | ||
| TOYOTA | 4Runner / Land Cruiser / Tundra | (2000–2009) | ||||
| TOYOTA | SEQUOIA | 2008 – 2007 | V8, 4.7 L | |||
| TOYOTA | RUNNER | 2006 – 2003 | V8, 4.7 L 4 | |||
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2007 – 2003 | V8, 4.7 L |



