Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060840 ITALIAN |
| Número de Parte 6PK2135 |
Especificaciones técnicas
- Tipo: Banda serpentina (Poly-V)
- Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
- Número de costillas: 6
- Longitud: 2133 mm / 83.97 pulgadas
- Ancho: 21 mm / 0.807 pulgadas
- Color: Negro
Equivalencias y números OEM
Gates K060840 ,Motorcraft (Ford) 5L3Z-8620-EA / 4L8Z-8620-AB, ACDelco 6K840, Bando 6PK2135
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Ford | 5L3Z-8620-EA |
| Dayco | 840K6, 4060840, 5060840DR |
| Continental | 4060840 |
| Mercury | 4L8Z-8620-AB |
| Knadian | 6PK2134 |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060840 | ACURA | MDX | V6, 3.5L (3474/212) SOHC | 2005-2006 | Banda Multi-V; Alt | |
| ACURA | MDX | V6, 3.7L (3671/224) SOHC | 2007-2013 | Banda Multi-V; Alt | ||
| ACURA | RL | V6, 3.5L (3474/212) SOHC | 2005-2008 | Banda Multi-V; Alt | ||
| ACURA | RL | V6, 3.7L (3671/224) SOHC | 2011-2012 | Banda Multi-V; Alt | ||
| ACURA | RL | V6, 3.7L (3671/224) SOHC | 2009-2011 | Banda Multi-V; DH, C/ AC | ||
| ACURA | TL | V6, 3.2L (3210/196) SOHC | 2005-2007 | Banda Multi-V; Alt | ||
| ACURA | TL | V6, 3.5L (3471/212) SOHC | 2007-2008 | Banda Multi-V; Alt | ||
| ACURA | TL | V6, 3.2L (3210/196) SOHC | 2008 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| ACURA | ZDX | V6, 3.7L (3664/224) SOHC | 2010-2013 | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | 300 | V6, 2.7L (2736/167) | 2010 | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | CHARGER | V6, 2.7L (2736/167) | 2010 | Banda Multi-V; Alt | ||
| Ford | F-150 / Lobo | (2003–2010) | 4.6L y 5.4L V8 | |||
| Ford | F-250 | (2003–2008) | 4.6L y 5.4L V8 | |||
| Ford | Five Hundred | (2005–2007) | 3.0L V6 | |||
| Ford | Lobo | (2003–2010) | 4.6L y 5.4L V8 | |||
| FORD | ECOSPORT | L4, 2.0L (2032/124) DOHC | 2004-2021 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| FORD | EcoSport | (2004–2012) | 2.0L | |||
| FORD | ESCAPE | V6, 3.0L (2968/181) | 2005 | Banda Multi-V; AC | ||
| FORD | ESCAPE | V6, 3.0L (2968/181) | 2004-2007 | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| FORD | F-250 | V8, 4.6L (4605/281) | 2005-2008 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| FORD | FIVE HUNDRED | V6, 3.0L (2999/183) | 2005-2007 | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | FOCUS | L4, 2.0L (1989/121) | 2005 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| FORD | FOCUS | L4, 2.0L (1989/121) | 2006-2007 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| FORD | LOBO | V8, 4.6L (4605/281) | 2005-2008 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| FORD | LOBO | V8, 5.4L (5408/330) | 2005-2008 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| Ford | MUSTANG | V8, 5.8L (5812/355) | 2013-2014 | Banda Multi-V; Alt & BA | ||
| HONDA | ACCORD | V6, 3.0L (2997/183) | 2003-2006 | Banda Multi-V; Alt | ||
| HONDA | ACCORD | V6, 3.5L (3474/212) | 2008-2012 | Banda Multi-V; Alt | ||
| HONDA | ACCORD | V6, 3.0L (2997/183) | 2007 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| HONDA | CROSSTOUR | V6, 3.5L (3471/212) | 2010-2012 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| HONDA | ODYSSEY | V6, 3.5L (3471/212) SOHC | 2005-2010,2013-2014,2017 | Banda Multi-V; Alt | ||
| HONDA | ODYSSEY | V6, 3.5L (3471/212) SOHC | 2011-2012,2015-2016 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| HONDA | PILOT | V6, 3.5L (3471/212) SOHC | 2005-2006,2010-2010,2013-2014 | Banda Multi-V; Alt | ||
| HONDA | PILOT | V6, 3.5L (3471/212) SOHC | 2009-2009,2011-2012,2015 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| HONDA | RIDGELINE | V6, 3.5L (3471/212) SOHC | 2007-2011,2013-2015 | Banda Multi-V; Alt | ||
| HONDA | RIDGELINE | V6, 3.5L (3471/212) SOHC | 2012 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| HYUNDAI | SONATA | L4, 2.4L (2359/144) | 2011-2014 | Banda Multi-V; Alt | ||
| HYUNDAI | TUCSON | L4, 2.0L (1975/121) | 2012-2013 | Banda Multi-V; Alt | ||
| HYUNDAI | TUCSON | L4, 2.0L (1999/122) | 2014-2015 | Banda Multi-V; Alt | ||
| HYUNDAI | TUCSON | L4, 2.4L (2359/144) | 2012-2015 | Banda Multi-V; Alt | ||
| KIA | OPTIMA | L4, 2.4L (2359/144) | 2011 | Banda Multi-V; Alt | ||
| KIA | SPORTAGE | L4, 2.0L (1999/122) | 2011-2013 | Banda Multi-V; Alt | ||
| KIA | SPORTAGE | L4, 2.4L (2359/144) | 2011-2013 | Banda Multi-V; Alt | ||
| Lincoln | Mark LT | (2006–2010) | 5.4L V8 | |||
| Lincoln | Mark LT | (2006–2010) | 5.4L V8 | |||
| MERCEDES-BENZ | E300 | V6, 3.5L (3498/213) | 2012 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | E350 | V6, 3.5L (3498/213) | 2012 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCEDES-BENZ | ML350 | V6, 3.5L (3498/213) | 2013-2014 | Banda Multi-V; Alt | ||
| MERCEDES-BENZ | ML350 | V6, 3.5L (3498/213) | 2012-2012,2015 | Banda Multi-V; Alt. | ||
| MERCURY | MARINER | V6, 3.0L (2968/181) | 2005-2007 | Banda Multi-V; AC | ||
| MERCURY | MONTEGO | V6, 3.0L (2999/183) | 2005-2007 | Banda Multi-V; Alt | ||
| Mercury | Mariner | (2005–2007) | 3.0L V6 | |||
| Mercury | Mariner | (2005–2007) | 3.0L V6 | |||
| VOLKSWAGEN | EUROVAN | L5, 2.5L (2480/151) | 2001-2003 | Banda Multi-V; Alt, S/ AC |



