Banda Multi-V; Alt

SKU:

K060827

Descripción

Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia

Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.

Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.

Detalles adicionales

K060827 ITALIAN

Número de Parte 6PK2101

 

Especificaciones técnicas

  • Tipo: Banda serpentina / Micro-V
  • Material: EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Caucho)
  • Número de costillas: 6
  • Longitud:
    • Milímetros: 2101 mm
    • Pulgadas: 82.72 in
  • Ancho:
    • Milímetros: 21 mm
    • Pulgadas: 0.807 in
  • Color: Negro

Equivalencias y números OEM

Marca / OEM Número equivalente
Gates K060827
ACDelco 6K827
Motorcraft JK6-830
Aftermarket 827K6
Código alterno 6PK2101

 

Marca / OEM Número equivalente
Ford 4060827
Continental 4060827
Código alterno 6PK2101
ARP 6060827

 

CODIGO Marca Modelo Año Motor Recortar NOTA
K060827  CHRYSLER 300 2013 – 2012   V8, 6.4 L 
 DODGE DURANGO  2014 – 2011  V8, 5.7 L 
 DODGE  CHARGER  2014 – 2012  V8, 6.4 L
 FORD ESCAPE  2002 – 2001  4 CIL. 2.0 L 
 FORD FOCUS  2004 – 2003  4 CIL. 2.0 L 
 FORD RANGER  2007 – 2001  4 CIL. 2.3 L 
CADILLAC CTS 2010-2010,2013-2014 V6, 3.0L (2982/182) Banda Multi-V; Alt
CADILLAC CTS 2010-2010,2014 V6, 3.6L (3556/217) Banda Multi-V; Alt
CADILLAC CTS 2011-2012 V6, 3.0L (2982/182) Banda Multi-V; Alt.
CADILLAC CTS 2013 V6, 3.6L (3556/217) Banda Multi-V; Alt.
CADILLAC DEVILLE 1998-1999 V8, 4.6L (4605/281) Banda Multi-V; AC, C/ Alt, C/ DH
CADILLAC  DODGE  2014 – 2012   V6, 3.6 L CTS
CHRYSLER 300 2013-2014 V8, 6.4L (6424/392) Banda Multi-V; Alt
CHRYSLER 300 2012 V8, 6.4L (6424/392) Banda Multi-V; Alt.
CHRYSLER 300C 2005-2006 V6, 3.5L (3497/213) Banda Multi-V; Alt
CHRYSLER 300C 2005-2006 V8, 5.7L (5654/345) Banda Multi-V; Alt
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 2001-2007 V6, 3.8L (3769/230) Banda Multi-V; Alt
CHRYSLER/PLYMOUTH VOYAGER 2001 V6, 3.8L (3769/230) Banda Multi-V; Alt
DODGE CHALLENGER 2013-2014 V8, 6.4L (6424/392) Banda Multi-V; Alt
DODGE CHALLENGER 2015 V8, 6.4L (6424/392) Banda Multi-V; Alt.
DODGE CHARGER 2013-2014 V8, 6.4L (6424/392) Banda Multi-V; Alt
DODGE CHARGER 2012 V8, 6.4L (6424/392) Banda Multi-V; Alt.
DODGE DURANGO 2013-2014 V8, 5.7L (5654/345) Banda Multi-V; Alt
DODGE DURANGO 2015 V8, 5.7L (5654/345) Banda Multi-V; Alt.
DODGE  CHALLENGER  2014 – 2012   V8, 6.4 L
Dodge  Charger  (2011–2014) 8 Cil 6.4 L
Dodge  Durango (2011–2017) 8 Cil 5.7 L 
FORD FOCUS 2003 L4, 2.0L (1989/121) DOHC Banda Multi-V; AC
FORD FOCUS 2004 L4, 2.0L (1989/121) DOHC Banda Multi-V; Alt (Polea Ø5.00″)
FORD FOCUS ZTS & ZX3 & ZX5 2004 L4, 2.0L (1989/121) DOHC Banda Multi-V; Alt (Polea Ø5.00″)
FORD KA 2001-2009 L4, 1.6L (1598/98) DOHC Banda Multi-V; Alt, C/ AC, C/ DH
FORD MUSTANG 1981 V8, 5.0L (4949/302) Banda Multi-V; Alt.
FORD RANGER 2001-2012 L4, 2.3L (2300/140) Banda Multi-V; Alt, C/ AC
Ford  Contour GL / LX (1999–2000) 2.0 L L4 
FORD  CONTOUR 2000 – 2000  4 CIL. 2.0 L 
Ford  Focus (2000–2004) 4 Cil 2.0 L 
Ford  Ranger Sport 2.0 L L4
JEEP GRAND CHEROKEE 2014-2019 V6, 3.0L (2987/182) Banda Multi-V; Alt
JEEP GRAND CHEROKEE 2013-2014 V8, 5.7L (5654/345) Banda Multi-V; Alt
JEEP GRAND CHEROKEE 2013-2014,2016 V8, 6.4L (6424/392) Banda Multi-V; Alt
JEEP GRAND CHEROKEE 2015 V8, 5.7L (5654/345) Banda Multi-V; Alt.
JEEP GRAND CHEROKEE 2015 V8, 6.4L (6424/392) Banda Multi-V; Alt.
JEEP  GRAND CHEROKEE  2013 – 2012   V8, 6.4 L
JEEP  GRAND CHEROKEE  2014 – 2012   V8, 5.7 L
Jeep  Grand Cherokee  (2013–2021) 8 Cil 5.7 L
MAZDA 6 2006-2008 V6, 3.0L (2968/181) DOHC Banda Multi-V; Alt, C/ AC, C/ DH
MERCURY  MYSTIQUE  2000 – 2000   4 CIL. 2.0 L