Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060695 ITALIAN
| Número de pieza 6PK1765 |
- Tipo:Banda Poly-V (Multi-V)
- Longitud: 69.5 pulgadas (≈1765 mm)
- Número de ranuras: 6
- Ancho superior: 0.83 pulgadas
- Material: Caucho EPDM
Equivalencias y números originales
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Gates | K060695 |
| Goodyear | 4060695 |
| Dayco | 5060695 |
| ARP / Apymsa | 6060695 |
| GY Elite | GY-695K6 / GTS-K060695 |
| Código universal | 6PK1765 |
| Marca | Número equivalente |
|---|---|
| Dayco | 204712 / 6PK1760 / 207288 / 6PVK1765 |
| Volkswagen | 078 903 137 AP |
| Carquest | K060695 |
| OE Aftermarket | 695K6MK |
| Código universal | 6PK1765 |
🚗 Compatibilidad con vehículos
Esta banda es compatible con múltiples modelos, incluyendo:
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060695 | CHRYSLER | PACIFICA | 2008 – 2007 | V6, 4.0 L | ||
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY VAN | 2010 – 2008 | V6, 4.0 L | |||
| AUDI | A3 | 2016-2018 | L4, 1.4L (1395/85) | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| AUDI | A3 | 2018-2019 | L4, 2.0L (1984/121) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| AUDI | A3 SPORTBACK E-TRON | 2016-2017 | L4, 1.4L (1395/85) | Banda Multi-V; Alt, C-AA | ||
| Audi | A4 | (1996–2001) | 6 cilindros 2.8 L | |||
| Audi | A4 | (1996–2001) | 6 cilindros 2.8 L | |||
| Audi | A6 | (1997–2000) | 6 cilindros 2.8 L | |||
| Audi | A6 | (1997–2000) | 6 cilindros 2.8 L | |||
| Buick | Century | (1985–1989) | 6 cilindros 2.8 L | |||
| BUICK | CENTURY | 1988-1989 | V6, 2.8L (2835/173) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| BUICK | CENTURY | 1994-1996 | V6, 3.1L (3130/191) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Buick | Century | (1985–1989) | 6 cilindros 2.8 L | |||
| Chevrolet | Celebrity / Century | (1989–1991) | V6 2.8L | |||
| Chevrolet | Venture | (1998–2004 | 6 cilindros 3.4 L ) | |||
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1989-1991 | V6, 2.8L (2835/173) | Banda Multi-V; AC | ||
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1988 | V6, 2.8L (2835/173) | Banda Multi-V; Alt; C/AC | ||
| CHEVROLET | CENTURY | 1989-1990 | V6, 2.8L (2835/173) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | CENTURY | 1991-1996 | V6, 3.1L (3130/191) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | CUTLASS | 1987 | V6, 2.8L (2835/173) | Banda Multi-V; AA | ||
| CHEVROLET | CUTLASS | 1994-1996 | V6, 3.1L (3130/191) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHEVROLET | CUTLASS | 1988 | V6, 2.8L (2835/173) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| CHEVROLET | LUMINA VAN APV | 1995 | V6, 3.1L (3130/191) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| CHEVROLET | VENTURE | 1997-1998 | V6, 3.4L (3392/207) | Banda Multi-V (Alt 105A) | ||
| Chevrolet | Venture | 1998–2004) | 6 cilindros 3.4 L ( | |||
| CHRYSLER | PACIFICA | 2007-2008 | V6, 4.0L (3952/241) | Banda Multi-V; Alt | ||
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2008-2008,2010 | V6, 4.0L (3952/241) | Banda Multi-V; Alt | ||
| Chrysler | Cirrus | (2007–2010) | 6 cilindros 3.5 L | |||
| Chrysler | Town & Country | (2008–2010) | 6 cilindros 4.0 L | |||
| Chrysler | Cirrus | (2007–2010) | 6 cilindros 3.5 L | |||
| Chrysler | Town & Country | (2008–2010) | 6 cilindros 4.0 L | |||
| CHRYSLER/PLYMOUTH | VOYAGER | 2008 | V6, 4.0L (3949/241) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | AVENGER | 2008-2009 | V6, 3.5L (3523/215) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2010 | V6, 4.0L (3952/241) | Banda Multi-V; Alt | ||
| DODGE | JOURNEY | 2009-2010 | V6, 3.5L (3497/213) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | F-150 | 2021-2022,2024-2025 | V6, 2.7L (2687/164) | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | FIESTA | 1998-2000 | L4, 1.4L (1393/85) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC, S/ DH | ||
| FORD | Fiesta | varios años) | 4 cilindros 1.3 L ( | |||
| FORD | FIESTA | 2000 – 2000 | 4 CIL. 1.4 L | |||
| Ford | RANGER | 1998-2000 | L4, 2.5L (2507/153) | Banda Multi-V; Alt, C/ DH | ||
| FORD | RANGER | 1996-1997 | L4, 2.3L (2300/140) | Banda Multi-V; DH, S/ AC | ||
| JEEP | WRANGLER | 1994 | L6, 4.0L (3966/242) | Banda Multi-V; S/ AC, S/ DH | ||
| MERCEDES-BENZ | B200 & B200 TURBO | 2005-2010 | L4, 2.0L (2034/124) SOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| MERCEDES-BENZ | B200 & B200 TURBO | 2010-2011 | L4, 2.0L (2034/124) | Banda Multi-V; Alt, C/AA | ||
| MERCEDES-BENZ | B200 & B200 TURBO | 2011 | L4, 2.0L (2034/124) SOHC | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Oldsmobile | Cutlass | (1994–1996) | V6 3.1L | |||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1997-1998 | V6, 3.1L (3130/191) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PONTIAC | / Dodge / Ford / Volvo / VW | (varios modelos según motor y año) | ||||
| PORSCHE | 911 | 2017-2019 | H6, 3.0L (2981/182) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | 911 | 2015-2016 | H6, 3.4L (3400/207) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | 911 | 2013-2014,2017-2019 | H6, 3.8L (3802/232) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | 911 | 2013-2014 | L6, 3.4L (3400/207) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | 911 | 2012-2016 | H6, 3.4L (3387/207) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PORSCHE | 911 | 2015-2016 | H6, 3.8L (3802/232) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PORSCHE | BOXSTER | 2013-2014 | H6, 2.7L (2704/165) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | BOXSTER | 2013-2014 | H6, 3.4L (3387/207) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | BOXSTER | 2016 | H6, 3.8L (3800/232) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | BOXSTER | 2015-2016 | H6, 2.7L (2704/165) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PORSCHE | BOXSTER | 2015-2016 | H6, 3.4L (3387/207) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PORSCHE | CAYMAN | 2016 | H6, 2.7L (2704/165) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | CAYMAN | 2016 | H6, 3.4L (3387/207) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | CAYMAN | 2016 | H6, 3.8L (3800/232) | Banda Multi-V; Alt | ||
| PORSCHE | CAYMAN | 2014-2015 | H6, 2.7L (2704/165) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| PORSCHE | CAYMAN | 2014-2015 | H6, 3.4L (3387/207) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| TOYOTA | YARIS | 2004-2005 | L4, 1.3L (1295/79) DOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1993-1994 | L4, 1.8L (1786/109) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1993 | L4, 1.8L (1786/109) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLKSWAGEN | ROUTAN | 2010 | V6, 4.0L (3952/241) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLVO | S60 | 2006-2007 | L5, 2.5L (2573/157) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLVO | S80 | 2004 | L5, 2.5L (2573/157) | Banda Multi-V; Alt |



