Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060550 ITALIAN
Número de pieza 6PK1397 |
Especificaciones Técnicas
-
- Tipo: Banda Poly-V / Banda serpentina
- Longitud: 55.00 pulgadas (1397 mm)
- Número de costillas: 6
- Ancho superior: 0.83 pulgadas (21 mm)
- Material: Caucho EPDM
Equivalencias y Números Originales
| Gates | K060550 |
|---|---|
| Dayco | 5060550, 6PK1397 |
| Goodyear | 4060550 |
| Continental | 4060550, 6PK1397 |
| Motorcraft | JK6-550 |
| Chrysler | 04892150AA, 04792746AB |
| Ford | F1CZ-8620-E, F2CZ-8620-C |
| Mazda | LF0215905 |
| Land Rover | LR078921 |
| Volvo | 30777531 |
| Peugeot / Citroën | 5750VP, 5750FX |
| Mercedes-Benz | 046903137N |
🚗 Aplicaciones Comunes
Esta banda es compatible con una amplia gama de vehículos, incluyendo:
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060550 | Buick | Encore – | Motor 1.4L | |||
| CAMIONES | Freightliner / Peterbilt / Volvo – | Motores de 10.3L a 15.8L | ||||
| Chevrolet | Sonic / Trax / Cruze / Aveo / Spark – | Motores 1.4L y 1.6L | ||||
| Chrysler | Sebring | (2001–2004) | 2.7L V6 | |||
| Dodge | Stratus | (2001–2002) | 2.7L V6 | |||
| FORD | Escape | (2005–2012) | 2.3L y 2.5L | |||
| FORD | Focus / Escape / Taurus | |||||
| FORD | ESCAPE | 2010-2012 | L4, 2.5L (2488/152) | Banda Multi-V; BA | ||
| FORD | ESCAPE | 2005-2007 | L4, 2.3L (2294/140) | Banda Multi-V; Imp Accesorio | ||
| FORD | ESCAPE HYBRID | 2005-2007 | L4, 2.3L (2294/140) Ciclo Hibrido | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | ESCAPE HYBRID | 2009 | L4, 2.5L (2491/152) Ciclo Hibrido | Banda Multi-V; Alt | ||
| FORD | MUSTANG | 2011 | V6, 3.7L (3720/227) | Banda Multi-V; Alt y AA | ||
| FORD | Mustang | -2011 | 3.7L V6 | |||
| Land | Rover Discovery | (2021–2022) | 3.0L V6 | |||
| LAND ROVER | DEFENDER 110 | 2020-2023 | L6, 3.0L (2996/183) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| LAND ROVER | DEFENDER 90 | 2021-2023 | L6, 3.0L (2996/183) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2022-2023 | L6, 3.0L (2996/183) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2021-2022 | L6, 3.0L (2996/183) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Land Rover | Defender 90 / 110 | (2020–2022) | 3.0L V6 | |||
| Mazda | Tribute | (2008–2009) | 2.3L y 2.5L | |||
| Mercedes-Benz | SLK230 | |||||
| Mercury | Mariner | (2006–2011) | 2.3L y 2.5L | |||
| MERCURY | MARINER | 2011 | L4, 2.5L (2488/152) | Banda Multi-V; BA | ||
| Peugeot | Partner | |||||
| TOYOTA | MR 2 SPYDER | 2005-2006 | L4, 1.8L (1794/109) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| Volkswagen | EuroVan | |||||
| Volvo | VT | -2009 | 16.1L |



