Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060470 ITALIAN
Número de pieza 6PK1194 |
Especificaciones técnicas de la banda K060470
- Tipo: Banda Poly-V (Micro-V)
- Número de canales: 6 costillas
- Longitud: 47.0 pulgadas ≈ 1194 mm
- Ancho: estándar para 6PK
- Código alternativo: 6PK1194 / 6PK1195
EQUIVALENCIAS
| Marca | Número de parte | |||||||
| Acdelco | 6K470 | Bando | 6Pk1195 | 6Pk1200 | Beck/Arnley | 141-1311 | 146-061195 | |
| Bmw | 11281741427 | Bosch | 9105261190 | 1987947818 | Carquest | K060470 | K4706 | |
| Chevrolet | 8970631730 | Chrysler | Mn158101 | Md368275 | Continental | 6K1195 | 4060470 | Pk060470 |
| Dayco | 208812 | 205034 | 6Pk1195 | 206698 | 5060470Dr | 206714 | 470K6 | 202979 |
| Dayco | 204513 | 203941 | 203539 | 205713 | 6Pvk1195 | 5060470 | 205617 | 205764 |
| Dayco | 202982 | Firestone | 51300564 | Flennor | 6Pk1195 | Ford | E45Y 8620 A | F4Ce 8620 Ca |
| Dayco | 4060470, | 6PK1195, | 470K6, | 5060470, | 6K470 | |||
| Ford | E45E 8620 Ab | F4Cz 8620 C | Freightliner | 123683001 | Gates | Md368275 | 6Pk1195 | |
| General Motors | 8970631730 | Hyundai | 25212-2M000 | 9771326300 | Isuzu | 5867501390 | 8970631730 | |
| Kia | 9771326300 | 25212-2M000 | Mercedes-Benz | A 003 993 51 96 | 003 993 51 96 | |||
| Mitsubishi | Mn158101 | Aw343977 | Mn187016 | Md368275 | Motorcraft | Jk6-476 | Jk6-476-A | |
| Napa | 25-71196 | 6K470 | 406-0470 | 25-060470 | Navistar | 3516596C1 | ||
| Navistar | 2500486C1 | 1687797C1 | 1667797C1 | 3515596C1 | 3515596C91 | |||
| Nissan | 192016E01, | 8200821813 | 11720-00Q1W | 11720-El00A | 11720-1Kc0A | 11720-00Qa2 | 11720-5191R | 1.19E+17 |
| Oe Aftermarket | 4060470 | 470K6Mk | 470K6 | Renault | 117205191R | 82 00 821 813 | Volkswagen | 06G903137 |
🚗 Aplicaciones por modelo de vehículo
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060470 | BMW | 750IL | 2001 | V12, 5.4L (5379/328) | Banda Multi-V; AC, C/ BA | |
| BMW | X5 | (2018–2024) | ||||
| CADILLAC | CTS | 2005-2007 | V6, 2.8L (2786/170) | Banda Multi-V; Alt y BA | ||
| CADILLAC | CTS | 2004 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt y BA | ||
| CADILLAC | CTS | 2005-2009 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA | ||
| CADILLAC | SRX | 2004-2009 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA | ||
| CADILLAC | STS | 2005-2010 | V6, 3.6L (3556/217) | Banda Multi-V; Alt, C/ BA | ||
| CHRYSLER | SEBRING | 2005 – 2004 | V6, 3.0 L | |||
| DODGE | STRATUS | 2002 – 2001 | V6, 3.0 L | |||
| FORD | ESCORT | 2000-2001 | L4, 2.0L (1983/121) SOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| FORD | ESCORT | 1990-1999 | L4, 1.9L (1901/116) | Banda Multi-V; S/ AC, S/ DH | ||
| FORD/MERCURY | TOPAZ | 1984 | L4, 2.3L (2294/140) | Banda Multi-V; Alt, S/ DH | ||
| Freightliner | / Navistar / Detroit Diesel Series | (1991–2009) | ||||
| HONDA | ODYSSEY | 2000-2001 | V6, 3.5L (3471/212) SOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| HONDA | PILOT | 2003-2004 | V6, 3.5L (3471/212) SOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| HYUNDAI | CRETA | 2021-2023 | L4, 1.5L (1497/91) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Hyundai | Tucson / Creta | (2022–2025) | ||||
| MITSUBISHI | ECLIPSE CONVERTIBLE | 2011 | V6, 3.8L (3828/234) | Banda Multi-V; AA y Alt | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE CONVERTIBLE | 2003-2005 | V6, 3.0L (2999/183) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE CONVERTIBLE | 2008-2009 | V6, 3.8L (3828/234) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE GT | 2010-2011 | V6, 3.8L (3828/234) | Banda Multi-V; Alt y AA | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE GT | 2006-2007 | V6, 3.8L (3828/234) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| MITSUBISHI | ENDEAVOR | 2011 | V6, 3.8L (3828/234) | Banda Multi-V; Alt y AA | ||
| MITSUBISHI | ENDEAVOR | 2004-2010 | V6, 3.8L (3828/234) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| MITSUBISHI | GALANT | 2003 | V6, 3.0L (2966/181) | Banda Multi-V; AA y Alt | ||
| MITSUBISHI | GALANT RALLIART | 2004-2009 | V6, 3.8L (3828/234) SOHC | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| MITSUBISHI | 2005 – 2004 V6, 3.0 L ECLIPSE | |||||
| MITSUBISHI | 2007 – 2004 V6, 3.8 L GALANT | |||||
| MITSUBISHI | 2011 – 2004 V6, 3.8 L ENDEAVOR | |||||
| MITSUBISHI | 2012 – 2006 V6, 3.8 L ECLIPSE | |||||
| NISSAN | JUKE | 2013-2014 | L4, 1.6L (1618/99) | Banda Multi-V; Alt | ||
| NISSAN | JUKE | 2011-2012,2015-2016 | L4, 1.6L (1618/99) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| Nissan | Tiida / Juke | (2007–2018) | ||||
| PEUGEOT | 307 | 2003-2010 | L4, 2.0L (1997/122) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| PEUGEOT | 307 & 307CC | 2004 | L4, 2.0L (1997/122) DOHC | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| RENAULT | Logan / Stepway / Sandero | (2015–2024) | ||||
| RENAULT | LOGAN | 2015-2015,2022-2024 | L4, 1.6L (1598/98) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| RENAULT | LOGAN | 2015 – 2015 | 4 CIL. 1.6 L | |||
| RENAULT | SANDERO | 2018-2019 | L4, 1.6L (1598/98) | Banda Multi-V; Alt, exc AA | ||
| RENAULT | SANDERO | 2011-2015,2017 | L4, 1.6 L (1598/98) | Banda Multi-V; Alt, Exc. AA | ||
| RENAULT | SANDERO | 2010 | L4, 1.6L (1598/98) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| RENAULT | SANDERO | 2014 – 2010 | 4 CIL. 1.6 L | |||
| RENAULT | STEPWAY | 2021-2024 | L4, 1.6L (1598/98) | Banda Multi-V; Alt, Exc AA | ||
| RENAULT | STEPWAY | 2011-2014 | L4, 1.6L (1598/98) | Banda Multi-V; Alt, Exc. AA | ||
| RENAULT | STEPWAY | 2010 | L4, 1.6L (1598/98) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| RENAULT | STEPWAY | 2015-2020 | L4, 1.6L (1598/98) | Banda Multi-V; Alt, S/AA | ||
| SEAT | FREETRACK | 2011-2015 | L4, 2.0L (1983/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt | ||
| SEAT | FREETRACK | 2009-2010 | L4, 2.0L (1983/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| SEAT | LEON | 2007-2011 | L4, 2.0L (1983/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| SEAT | LEON CUPRA | 2008-2011 | L4, 2.0L (1983/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| SEAT | LEON CUPRA | 2007 | L4, 2.0L (1983/121) Turbo | Banda Multi-V; Alt. | ||
| SEAT | TOLEDO | 2001-2003 | L4, 1.8L (1786/109) Turbo | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VOLKSWAGEN | Jetta ) | (2018–2024 | ||||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2007-2009 | Diesel L4, 1.9L (1896/116) | Banda Multi-V; Alt, C/ AC | ||
| VOLKSWAGEN | EUROVAN | 2005-2009 | Diesel L4, 1.9L (1901/116) | Banda Multi-V; Alt, S/ AC | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2013-2014 | L4, 2.0L (1984/121) | Banda Multi-V; Alt | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2010-2012,2015 | L4, 2.0L (1984/121) | Banda Multi-V; Sin Turbo | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA CLASICO | 2011-2012 | L4, 2.0L (1984/121) | Banda Multi-V; Alt. | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA NUEVO | 2012-2015 | L4, 2.0L (1984/121) | Banda Multi-V; Alt. |



