Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K060450 ITALIAN
Número de pieza 6PK1145 |
Equivalencias / números OEM / referencias cruzadas
Aquí una compilación de números equivalentes, OEM y referencias cruzadas que encontré para K060450:
| Marca / tipo | Número equivalente / referencias |
|---|---|
| Goodyear | 1060450 |
| Goodyear | 4060450 |
| Goodyear | 450K6 (nombre de parte equivalente) |
| Goodyear | 6K448 (relacionado) |
| Bando | 453K6 (listado de interchanges) |
| Dayco | 450K6 |
| Dayco | 5060450 |
| Continental / Conti | 6PK1145 (número relacionado en catálogo de bandas Continental)/4060450 |
| Volkswagen / Audi (OEM, para aplicaciones VW) | 11720‑4P10A |
| Volkswagen / Audi / OEM listados en compatibilidad para 350Z | 028260249D, 028260849D, 028260849J, 028260849L, 028260849N, 036145933AD, 037260849A, 037260849B, 1172000QAG, etc. |
| Fiesta / otras referencias de fabricantes | E27E‑8620‑JA / E27E‑8620‑JB / E3TZ‑8620‑T, etc. (en listado de compatibilidades de Goodyear parte 1060450 listando muchos OEM) |
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K060450 | Audi | A4 | (2024-2022), | |||
| Audi | A5 | QUATTRO (2024-2021), | ||||
| Audi | A5 | SPORTBACK (2024-2021), | ||||
| Audi | A6 | QUATTRO (2024-2021) | ||||
| Audi | A1 | 2016, 2.0L 2020–2021) | (1.8L | |||
| Audi | A3 | (1.8L 2014–2018 | , 2.0L 2017–2020) | |||
| Audi | A4 | QUATTRO (2021-2021), | ||||
| Audi | A4, A5, A6, Q3, Q5, Q7, TT, TTS | 2015–2022) | (2.0L | |||
| BMW | 440i, 440i Gran Coupe, 440i xDrive | 2017–2019) | (3.0L | |||
| FIAT | STILO SCHUMACHER (2007-2007) | 2.4L | ||||
| FORD | Aerostar | • 1986‑1987, | 4 cilindros 2.3 L – | posición ventilador / alternador | ||
| FORD | Aerostar | • 1988‑1994 | , V6 3.0 L – | sin aire acondicionado | ||
| FORD | Aerostar (2.3L 1986–1987, 3.0L 1987–1992) | |||||
| FORD | EDGE (2018-2008), | (2007–2018) | 3.5L y 3.7L | |||
| FORD | ESCAPE (2012-2009), | (2008–2012) | 3.0L | |||
| FORD | Explorer | • 2011‑2019 | V6 3.5 L | (posiciones alternador + bomba de dirección / cargas accesorias) | ||
| FORD | Explorer | de años recientes (2011‑2019) | con motores 3.5 L y 2.3 L | |||
| FORD | EXPLORER (2019-2011), | |||||
| FORD | FUSION (2012-2010), | (2010–2012) | 3.0L y 3.5L | |||
| FORD | Lobo (3.5L 2015–2016) | |||||
| FORD | MILAN (2011-2010) | |||||
| FORD | POLICE INTERCEPTOR | (2016-2013),-2010) | ||||
| FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | Utility 3.5L y 3.7L | ||||
| FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | (2019-2015), | ||||
| FORD | Ranger | • 1983‑1988, | 4 cilindros 2.0 L – | ventilador / alternador | ||
| FORD | Ranger | • 1983‑1991 | 4 cilindros 2.3 L – | ventilador / alternador | ||
| FORD | Ranger | • 1991, V6 | 3.0 L – | posición alternador sin Ac | ||
| FORD | Taurus | (3.0L 1989–1995) | Taurus X 3.5L (2008–2019) | |||
| FORD | Flex | (2016–2019) | 3.5L | |||
| Honda | S2000 | (2008–2009) | 2.2L | |||
| LINCOLN | MKS (2016-2009), | (2007–2019) | 3.5L y 3.7L | |||
| LINCOLN | MKX | (2007–2019) | 3.5L y 3.7L | |||
| LINCOLN | MKZ | (2007–2019) | 3.5L y 3.7L | |||
| LINCOLN | Continental | (2017–2019) | 3.7L | |||
| MAZDA: | 6 (2013-2013), | |||||
| MAZDA: | CX-9 (2014-2013), | |||||
| Mazda | Tribute | (2008–2011) | 3.0L | |||
| MERCURY: | MARINER, SABLE | (2011-2009), | 3.0L y 3.5L | |||
| MERCURY: | MILAN | (2011-2010) | ||||
| Nissan | 350Z (2006) – | años 1993‑1998) | (1.9 L diésel, | ventilador, alternador, dirección asistida (aparece como aplicación listada) | ||
| Infiniti / Nissan / otros | Infiniti FX35 | -2007 | ||||
| Infiniti / Nissan / otros | • Infiniti G25 | (2011‑2012) – | alternador / ventilador MVP | |||
| Infiniti / Nissan / otros | • Infiniti M35 | (2006‑2010) | ||||
| International | 5500i y 5600i | 2003) | (8.7L | |||
| International | 9300 y 9400 | (1995–1998) | 11.1L y 12.7L | |||
| Jaguar | XF, XJ, XK | 2010–2015) | (5.0L | |||
| Lincoln | Continental y Mark VII | 1984) | (5.0L | |||
| Mitsubishi | Montero Sport | 2012–2015) | (3.0L | |||
| Oldsmobile | Cutlass | 1989) | (2.8L | |||
| Peterbilt | 372 | L 1989–1991) | (14.0L | |||
| Porsche | Macan | 2017–2021) | (2.0L | |||
| Renault | Clio | L 2008–2010, 2.0L 2002–2006) | (1.6 | |||
| Renault | Kangoo Express | 2009–2010) | (1.5L | |||
| Seat | Alhambra | 2002–2007) | (1.8L | |||
| Seat | Córdoba | 2002) | (1.6L | |||
| Toyota | Previa | (1994‑1997) | 2.4 L | |||
| Volkswagen | Golf / Jetta / Passat | (1993–1998) | 1.9L |



