Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia
Detalles adicionales
K050460 ITALIAN |
| Número de Parte 5PK1168 |
Especificaciones técnicas de K050460
| Característica | Valor |
|---|---|
| Sección (perfil) | K (Micro-V / multi-costillas) |
| Número de nervaduras (ribs) | 5 |
| Ancho superior / Top width | ~ 0,667 pulgadas (≈ 17 mm) |
| Longitud efectiva (effective length) | ~ 1171 mm (≈ 46,11 pulgadas) |
| Circunferencia exterior | ~ 1186 mm (≈ 46,676 pulgadas) |
| Material | EPDM (con cordón de poliéster) |
| Comparación / rating OE | OE Performance — diseñada para cumplir o exceder estándares de fabricante original |
Equivalencias / números OEM y cross‑referencias
Aquí una lista de marcas, números alternativos, OEM y denominaciones equivalentes para la banda K050460:
| Marca / Fabricante | Número / Código equivalente / OEM |
|---|---|
| Puertas | K050460 |
| ACDelco | 5K460 |
| Intentando | 5PK1170; también 5PK1175 en algunos listados |
| Beck/Arnley | 141‑1408 / 141‑1408; y 146‑051165 |
| ContiTech (Continental) | PK050460 |
| Dayco | 460K5; también 5050460 / 5050460DR |
| General Motors | 22538446; 24573323; 24573489 |
| BMW | 11281469258; 1715636; 17156373; 1736695 |
| Fíat | 46548454; 55219226; 71749447; 71753865 |
| Isuzu | 1867503380 |
| Bosch | 9105251165 |
| Correas NAPA / Correas y mangueras NAPA | 25‑050460; 25‑71167; 405‑0460 / 4050460 |
| Otros nombres genéricos | 460K5; K4605; 5KX1165; 5PVK1170; “Designación de tamaño” 5K1165 / 5PK1170 |
| APLICACIONES | ||||||
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K050460 | FIAT | 500 | 2014 – 2012 | 4 CIL. 1.4 L | ||
| FIAT | UNO | 2013-2020 | L4, 1.4L (1368/83) | Banda Multi-V; Alt | ||
| BMW | 850CI | 1998 | V12, 5.4L (5379/328) | Banda Multi-V; AA y BA | ||
| BMW | 750iL año | 1988‑1990, | motor V12 5.0L – | para accesorios como ventilador y aire acondicionado. | ||
| Mazda | 626 | (1993‑1997), | motor 2.0 L, | con sistema de dirección asistida y aire acondicionado | ||



