Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K040405 ITALIAN
| Número de Parte 4PK1030 |
| Banda Multi-V; Alt,Banda Multi-V; BA, C/ DH,Banda Multi-V; DH |
Especificaciones Técnicas
Según PartsHawk, la banda serpentina Gates K040405 posee las siguientes características:
-
Tipo: Micro‑V serpentine belt (sección K, 4 costillas)
-
Material: EPDM con cordón de poliéster
-
Ancho (Top Width): 0.56 in (~14 mm)
-
Longitud efectiva (Effective Length): 40.649 in (~1032 mm)
-
Circunferencia externa (Outside Circumference): 41.25 in (~1047 mm)
-
Clasificación: OE Performance (cumple o supera estándares de equipo original)
-
Material de la superficie: EPDM — resistencia mejorada contra grietas y desgaste
Equivalencias y Números OEM (Intercambios)
La K040405 tiene una amplia compatibilidad cruzada con otras marcas y números de piezas:
-
ACDelco: 4K405
-
Armormark: 405K4
-
Atlas: 4K0405 (Canada: 164408)
-
Bando: 4PK1030, 4PK1035
-
Beck/Arnley: 141‑1315, 146‑041035
-
Cadna Belts: 405K4
-
Canadian Tire: 14‑0677‑8
-
Continental / ContiTech: 4040405, 4K1030, 4K1035
-
Datsun/Nissan: 11720V5302, 11720V5302TM, 11720V5312, 11720V5313, 1185018E10, 119500B00, 119500B005, 1195016E00, 1195016E10, 1195085E00
-
Dayco: 405K4, 4PVK1030
-
GM: 2048454
-
Goodyear: 4040405, 405K4MK
-
MasterPro: 4K405
-
Mighty: 4K405
-
NAPA: 4K405, 404‑0405, 25‑71029, 25‑040405
-
Parts Master: 405K4
-
Peugeot: 400942, 400986
-
Roadmax: 4K405AP
-
Size Designations: 4PK1028, 4PK1030, 4PK1035, 4PK1036, 405K4
Aplicación
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA | |
| K040405 | NISSAN | 300ZX | 1991-1993 | V6, 3.0L (2999/183) DOHC | Banda Multi-V; Alt | ||
| NISSAN | QUEST | 1999-2002 | V6, 3.3L (3277/200) | Banda Multi-V; BA, C/ DH | |||
| NISSAN | QUEST | 1997-1998 | V6, 3.0L (2966/181) | Banda Multi-V; DH | |||
| Nissan | 300ZX | (1984–1989) |
|
– funciones: ventilador y alternador | |||
| Nissan | Maxima | (1985–1994) – |
|
dirección asistida y bomba de agua | |||
| Mercury | Villager | (1993–1998) – | dirección asistida y bomba de agua |
| Código | Marca |
|---|---|
| K040405 | Gates |
| 4PK1030 | Dayco |
| 4040405 | Goodyear Elite |
| 4K405 | Univ. |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| K4054 | Carquest |
| 4K405 | Acdelco |
| 56992Psa004 | Honda |
| 119500B00 | Nissan |
| 11720V5302Tm | Nissan |
| 400942 | Peugeot |
| 5040405Dr | Dayco |
| 405K4 | Oe Aftermarket |
| 2048454 | Chevrolet |
| 2048454 | General Motors |
| 405K4 | Dayco |
| 9605062 | Peugeot |
| 5040405 | Dayco |
| 4040405 | Continental |
| 400986 | Peugeot |
| 146-041035 | Beck/Arnley |
| 25-71029 | Napa |
| 405K4Mk | Oe Aftermarket |
| K040405 | Carquest |
| 11720V5302 | Nissan |
| 4Pk1030 | Bando |
| 96050625 | Peugeot |
| 4Pvk1030 | Dayco |
| 1195085E00 | Nissan |
| J50315908 | Mazda |
| 11720V5312 | Nissan |
| 119500B005 | Nissan |
| 1195016E10 | Nissan |
| 4Pk1035 | Bando |
| 25-040405 | Napa |
| 4K1028 | Continental |
| S128104051Ba | Chery |
| 1185018E10 | Nissan |
| 141-1315 | Beck/Arnley |
| 11720V5313 | Nissan |
| Jk4-412-A | Motorcraft |
| 4K1035 | Continental |
| Jk4-412 | Motorcraft |
| 1195016E00 | Nissan |
| Pk040405 | Continental |
| 4K1030 | Continental |
| 4040405 | Oe Aftermarket |
| 5750L7 | Peugeot |
| 404-0405 | Napa |
| 4K405 | Napa |





