Descripción
Banda ITALIAN Micro-V Automotriz transmisión de potencia
Producto:
Banda ranurada para transmitir potencia a uno o varios accesorios del motor. Con un perfil ancho y delgado de gran flexibilidad y alta transmisión de potencia. El patinamiento es prácticamente eliminado y tiene larga vida útil.
Características:
** Mayor duración.
** Es una banda de perfil ancho y delgado que combina gran flexibilidad y alta transmisión de potencia en un conjunto compacto.
** Mayor resistencia a la fatiga.
** Ajuste Perfecto a las Poleas.
** Previene el Aflojamiento y Rechinado.
** Mejor Transmisión de Potencia.
Detalles adicionales
K040315 ITALIAN
| Número de Parte 4PK800 |
| Banda Multi-V; AA,Banda Multi-V; Alt,Banda Multi-V; Alt & BA,Banda Multi-V; Alt y BA,Banda Multi-V; Alt, C/ Vent,Banda Multi-V; Alt, T.A.,Banda Multi-V; Bomba de Agua |
Ficha Técnica & Detalles Específicos
-
Longitud efectiva: 31.5 pulgadas (800 mm)
Cantidad de canales (ribs): 4
Ancho superior (top width): aprox. 0.55 pulgadas (~14 mm)
Material: EPDM (raso—tipo de caucho sintético resistente) -
Temperaturas operativas:
-
Mínima: aproximadamente –30 °C
-
Máxima: hasta 225 °C
-
-
Construcción y características:
-
Banda tipo ‑V Multirib™ con diseño de perfil bajo
-
Resistente al aceite, opera más en frío y silenciosamente
-
Cuerdas tensores de fibra de poliéster y cuerpo de caucho policloropreno para mayor durabilidad y rendimiento
-
OEM 117200221R 8201712784 4PK798
Aplicación
| CODIGO | Marca | Modelo | Año | Motor | Recortar | NOTA |
| K040315 | BMW: | 550I | (2016-2011) | 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s) | ||
| BMW: | 550I GT | (2015-2010), | 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s) | |||
| BMW: | 550I GT XDRIVE | (2018-2010), | ||||
| BMW: | 650I XDRIVE GRAN COUPE | (2018-2013), | ||||
| BMW: | 750I | (2019-2009) | ||||
| BMW: | 750LI XDRIVE | (2022-2010), | ||||
| BMW: | ALPINA B6 XDRIVE GRAN COUPE | (2018-2015), | ||||
| BMW: | ALPINA B7 XDRIVE | (2015-2015), | ||||
| BMW: | X5 | (2018-2010), | 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s) | |||
| BMW: | X6 | (2019-2010), | ||||
| BMW: | 640I GRAN COUPE | (2017-2015), | ||||
| BMW: | 750I XDRIVE | (2020-2010), | ||||
| BMW: | 750LI | (2017-2009) | ||||
| BMW: | ALPINA B7, | (2019-2015) | ||||
| CHEVROLET | /GEO TRUCK: GEO TRACKER | (1998-1993) | L4 1.6 | |||
| FORTWO | SMART | 2014 – 2010 | 3 CIL. 1.0 L | |||
| HONDA | CIVIC | 1992-1995 | L4 1.5, | |||
| HONDA | CIVIC | (2000-1997), | L4 1.6 | |||
| MASERATI: | GRANCABRIO | (2019-2017), | ||||
| NISSAN | TSURU | 2010-2015 | L4 1.6 | |||
| NISSAN | TSURU | 2015 – 2010 | 4 CIL. 1.6 L | |||
| NISSAN: | SENTRA | (1992-1992), | ||||
| NISSAN: | TSUBAME | (2004-1993) | ||||
| NISSAN: | , TSURU III | (2015-1991), | ||||
| SMART: | FORTWO | (2015-2007), | ||||
| SUZUKI: | S-CROSS | (2023-2016) | 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s) |
-
Honda / Acura: Civic (1992‑2000), Civic del Sol (1993‑97), Passport (1994‑97), SLX (1996‑97), Integra (2001), Civic Si Hatchback (1993‑2000)
-
Suzuki / Geo / Chevrolet: Sidekick (1989‑98), Swift (1989‑94), X‑90 (1996‑98), Tracker (1989‑91), Metro (1989‑94), Firefly, etc.
-
Toyota / Lexus / Nissan: Camry (1992‑93), ES300 (1992‑93), Sentra (1992‑94)
-
Smart Fortwo: modelos de 2008 a 2015
-
BMW: Series 5/6/7, X5, X6 (años aproximados 2007‑2016), incluyendo variantes Alpina y GT
-
Maserati: GranTurismo, GranCabrio, Quattroporte (2004‑2017 aprox.)
Renault Kwid 1.0 2019-2023,CHEVROLET TRUCK TRACKER 1.6 1994 al 98 , 98/GEO TRACKER 1.6L L4 94-97/ HONDA CIVIC L4 1.5 1992-1995,HONDA CIVIC 1.6L L4 96-00 , 1.5L L4 92-95/Suzuki Sx4 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s),SUZUKI SIDEKICK 1.6L L4 90-98/TOYOTA CAMRY 3L V,Smart Fortwo 2014 3 Cilindro(s) 1.0 Litro(s),Bmw X5 X6 2019 al 2015 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s),Nissan Tsuru 1991 A 1995 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)Nissan Tsubame 1994 AL 2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s),Lexus Es300 1992 AL 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s),Honda Civic 1995 AL 2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s),
Chevrolet Sprint Modelo 1989 a 1992.- Ford Festiva Modelo 1990 a 1992.- Honda Civic Modelo 1992 a 2000. Suzuki Swift 1989 a 1994.
| Bmw 750I 2008 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s) |
| Bmw 750I 2009-2012 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s) |
| Bmw 750Li 2008 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s) |
| Bmw 750Li 2014 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s) |
| Bmw X5 2009 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s) |
| Honda Civic 1995 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
| Honda Civic 1996 -2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
| Lexus Es300 1992-1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s) |
| Smart Fortwo 2007-2018 3 Cilindro(s) 0.8 Litro(s) |
| Suzuki S-Cross 2014 -2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
| Suzuki Swift 2007 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Suzuki Swift 2008 -2016 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s) |
| Suzuki Sx4 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Suzuki Vitara 2016-2023 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s) |
CHEVROLET, CIVIC, CIVIC DEL SOL, FESTIVA, FIREFLY, FORD, FORTWO, GMC, HONDA, METRO, NISSAN, PONTIAC, SIDEKICK, SMART, SPRINT, SUZUKI, SWIFT, TRACKER, TRACKER, TSUBAME
Número de parte:
| 4Pk0803 | Flennor |
| 4Pk0795 | Dayco |
| 5040313Dr | Dayco |
| 201728 | Dayco |
| 146-040800 | Beck/Arnley |
| 141-1421 | Beck/Arnley |
| 11287570266 | Bmw |
| K3154 | Carquest |
| 1752161A20 | Chevrolet |
| 96061176 | Chevrolet |
| 4K795 | Continental |
| 4040315 | Continental |
| 5040315 | Dayco |
| 4Pk805 | Bando |
| 60565258 | FIAT. |
| 71768552 | Fiat |
| 71742126 | Fiat |
| 71747596 | Fiat |
| 8845887712 | Daihatsu |
| 4K315 | Acdelco |
| 4Pk800 | Bando |
| 146-040795 | Beck/Arnley |
| 141-1415 | Beck/Arnley |
| 11287631825 | Bmw |
| K040315 | Carquest |
| 96058052 | Chevrolet |
| 96059448 | Chevrolet |
| Pk040315 | Continental |
| 8845887713 | Daihatsu |
| 203948 | Dayco |
| 313K4 | Dayco |
| 4Pvk0800 | Dayco |
| 315K4 | Dayco |
| 5040315Dr | Dayco |
| F0C63F572Aa | Ford |
| F0Cz 8620 C | Ford |
| F0Bz 8620 C | Ford |
| 1752161A20 | General Motors |
| 96058052 | General Motors |
| 96061176 | General Motors |
| 96059448 | General Motors |
| 31110P2J003 | Honda |
| 31110P2A004 | Honda |
| 38920Pec003 | Honda |
| 31110P2A003 | Honda |
| 38920Pec004 | Honda |
| 38920-P01-004 | HONDA. |
| 31110-P2A-505 | Honda |
| 38920P010030 | Honda |
| 38920PO1003 | HONDA. |
| 38920PO1004 | HONDA. |
| 9091602670 | Hyundai |
| 9091602670 | Kia |
| Mb37615907 | Kia |
| 9091602352 | Lexus |
| B37615907 | Mazda |
| B30115907 | Mazda |
| A0019934496 | Mercedes-Benz |
| 19934496 | Mercedes-Benz |
| 19930796 | Mercedes-Benz |
| A0019930796 | Mercedes-Benz |
| 14451A023 | Mitsubishi |
| 4451A023 | Mitsubishi |
| Jk4-322-A | Motorcraft |
| Jk4-322 | Motorcraft |
| 25-040315 | Napa |
| 404-0315 | Napa |
| 25-74031 | Napa |
| 4K315 | Napa |
| 1172088R10 | Nissan |
| 11720D4006 | Nissan |
| 11720D4016 | Nissan |
| 11720-2F000 | Nissan |
| 117202F005 | Nissan |
| 315K4 | Oe Aftermarket |
| 4040315 | Oe Aftermarket |
| 315K4Mk | Oe Aftermarket |
| 9118367 | Opel |
| 1854715 | Opel |
| 1854736 | Opel |
| 94382107 | Opel |
| OEN 5750-76 | PEUGEOT. |
| 5130407958 | Sanden |
| A0019934496 | Smart |
| A0019930796 | Smart |
| 1752161A00 | Subaru |
| 9514160A50 | Suzuki |
| 1752161A60 | Suzuki |
| 9514161M00 | Suzuki |
| 1752161A00 | Suzuki |
| 17521-61A10 | Suzuki |
| 1752185C11 | Suzuki |
| 9091602299 | Suzuki |
| 1752161A10 | Suzuki |
| 9514161M10 | Suzuki |
| 9936400800 | Toyota |
| 9.0916E+11 | Toyota |
| 9936480800 | Toyota |
| 9091602352 | Toyota |
| 9091602350 | Toyota |
| 9091602299 | Toyota |
| 9091602703 | Toyota |
| 1752161A10 | Toyota |
| 9091602298 | Toyota |
| 9091602670 | Toyota |
| 9936450800 | Toyota |
Equivalencias y Números Cruzados
-
Gates: K040315, 4K315
-
Dayco: 5040315
-
Bando: 4PK800, 4PK805
-
ACDelco: 4K315
-
Goodyear: 4040315 (como su número interno)
-
Carquest: K040315
-
NAPA: 25‑040315
-
Motorcraft (Ford): JK4‑322
-
Honda OEM: 31110‑P2A‑003, 31110‑P2A‑004, 38920P01003, 38920P73003, entre otros
-
Toyota / Lexus / Nissan: diversos códigos como 90916‑02350, 90916‑02703, 11720Q5600, 17521‑61A00, etc.
| Código | Marca |
|---|---|
| 4K315 | univ |
| . |


