Descripción
La banda Marca Italian es una correa trapezoidal tipo V desarrollada para la transmisión eficiente de potencia en sistemas de accesorios automotrices. Está diseñada bajo estándares europeos de calidad, garantizando ajuste preciso, funcionamiento estable y larga vida útil.
Su construcción en caucho sintético de alto desempeño, reforzado con cordones de tracción de alta resistencia, permite un desempeño confiable incluso bajo altas temperaturas y condiciones de trabajo continuo.
Ventajas Marca ITALIAN
Precisión dimensional
Funcionamiento silencioso
Alta resistencia al calor y desgaste
Excelente agarre en poleas
Mayor durabilidad y confiabilidad
Detalles adicionales
Marca del producto: ITALIAN ITALY. Marcas compatibles: DODGE. Modelos: INTREPID 2001.
FICHA TÉCNICA — BANDA 15550 (V-belt dentada / Cogged Automotive V-Belt)
📏 Especificaciones físicas
| Característica | Valor / Detalle |
|---|---|
| Número de parte base | 15550 |
| Tipo de banda | Banda en V dentada (Cogged V-belt, Automotive V-Belt) |
| Perfil / Sección | 11A / AW-15 (~11.5 mm ancho) |
| Longitud efectiva (Lw) | 55 in (~1397 mm) |
| Circunferencia exterior aprox. | ~55.25 in (~1403 mm) |
| Ancho superior (Top Width) | ~0.44–0.453 in (~11.18–11.5 mm) |
| Altura / grosor | ~0.315 in (~8 mm) |
| Ángulo de costado | ~36° DD |
| Material | Caucho sintético EPDM con refuerzo de cordón de poliéster |
| Construcción | Dentada (Cogged) — más flexibilidad y menor resistencia al doblado |
| Normas de calidad | SAE J636 / J637 (normas para bandas automotrices) |
| Tipo de uso | Transmisión a accesorios del motor (alternador, bomba, ventilador, etc.) en sistemas de bandas múltiples (no serpentina única) |
👉 Esta banda está diseñada para sistemas de transmisión clásicos con correas en V separadas, no para serpentine belt de autos modernos.
🆔 NÚMEROS ORIGINALES / OEM (Referencias de fábrica)
El número OEM original que se utiliza en catálogos y esquemas antiguos para identificar esta banda es:
✔ 15550 — número original de pieza OEM directamente ligado a esta medida de banda V.
Además, en muchos listados cruzados de refacciones aparece como reemplazo directo de números de fábrica tradicionales usados en vehículos que empleaban correas tipo V dentadas.
(A diferencia de las bandas serpentina modernas, las bandas V antiguas se listaban frecuentemente con números como “15550” en los diagramas de partes de fábrica — por eso ese número se considera OEM original en la práctica del mercado de repuestos.)
🔁 EQUIVALENCIAS — OTRAS MARCAS
Estas referencias tienen la misma medida y función que la 15550, y se usan como reemplazo en distintos catálogos de repuestos automotrices:
✅ Equivalencias comerciales
| Marca / Línea | Referencia equivalente |
|---|---|
| Goodyear Belts | 15550 |
| Gates | 7550 |
| Gates | 6555GS |
| ACDelco | 15550 |
| Dayco | 15550 |
| Armormark | 15550 |
| NAPA / NBH | 257550 |
| Continental / ContiTech | 15556 |
| Mileage Maker | 15549MK |
| Cartek | CK6555 |
| O’Reilly Supplier | 15550 |
| Private Label (varias marcas) | 15550 |
📌 Todas estas referencias comparten la misma longitud efectiva (~55 in) y perfil 11A / AW-15, por lo que son compatibles cuando el diseño de bandejas y poleas lo permite
Aplicaciones de Vehículos (típicas / confirmadas)
| MARCA | Marca(1) | Modelo(1) | Año(16) | Serie(2) | Motor(2) | Litros(1) | kw(3) | HP (Caballos de fuerza)(3) | Combustible(1) |
| ITALIAN | CHEVROLET | CAMARO | 2011-2026 | 3.6 RWD Coupé | LFX | 3.6 | 232 | 316 | Motor a gasolina |
| 1550F | 3.6 RWD Descapotable | LLT | 233 | 317 | |||||
| 241 | 328 | ||||||||
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2011-2026 | 3.0 AWD AWD SUV | LF1 | 3 | 194 | 264 | Motor a gasolina | |
| 3.0 FWD SUV | 197 | 268 | |||||||
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1973-1974 | 5.7 RWD Sedán | L65(350CUV8) | 5.7 | 108 | 147 | Motor a gasolina | |
| CHEVROLET | MALIBU | 2009-2012 | 3.6 FWD Sedán | LY7 | 3.6 | 188 | 256 | Motor a gasolina | |
| CHEVROLET | TRAVERSE | 2005-2026 | 3.6 Flexfuel FWD SUV | LFY | 3.6 | 210 | 286 | Motor a gasolina | |
| 3.6 FWD SUV | LLT | 227 | 309 | ||||||
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(5) | Serie(1) | Motor(1) | Litros(1) | kw(1) | HP (Caballos de fuerza)(1) | Combustible(1) | |
| CHRYSLER | 300M | 2000-2004 | LR 3.5 V6 24V FWD Sedán | EGG | 3.5 | 185 | 252 | Motor a gasolina | |
| CHRYSLER | LE BARON | 1981 | 3.7 RWD Sedán | 22C | 3.7 | 119 | 162 | Motor a gasolina | |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1993-1998 | 3.5 i 24V FWD Sedán | F01 | 3.5 | 155 | 211 | Motor a gasolina | |
| Marca(1) | Modelo(1) | Año(13) | Serie(2) | Motor(2) | Litros(1) | kw(2) | HP (Caballos de fuerza)(2) | Combustible(1) | |
| DODGE | INTREPID | 1992-2004 | 3.5 ES FWD Sedán | EGE | 3.5 | 160 | 218 | Motor a gasolina | |
| 3.5 FWD Sedán | EGG | 187 | 254 |
